|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | ПВХ брезент | Размер: | Можно настроить |
---|---|---|---|
Использование:: | палатка, крышка грузовика, тент | УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ защита:: | Да, да. |
Производственные мощности:: | 50000pieces/month | Цвет: | Желтый, синий, черный, зеленый, белый и т.д. |
Выделить: | Плитки для железных автомобилей,водонепроницаемые покрытия брезенты |
Прочный ПВХ-покрытый брезент ПВХ-покрытый полиэстерный ткань в рулонах
Описание: | Площадка, покрытая ПВХ | Цвет | Настраиваемый |
Устойчивость к температуре | -30 ~ 70°C | Основная ткань: | Ткани из полиэстера |
использование: | Автомобиль, шторы, домашний текстиль, промышленность и военные | Огнестойкость | B1,B2,M1,M2,NFPA701 |
Размер | 1.02-3.20м*50м, 1.02-3.20м*100м | Поверхность | Блестящий, матовый |
Материал | ткань из полиэстера | Минимальное количество заказов | 30 рулонов/ширина |
Способность к поставкам | 50000 рулонов в месяц | Детали упаковки | Твердая бумажная трубка, эта упаковка стоит дополнительно 0,03 доллара США / кв.м. |
Время доставки | 15 дней после получения депозита | OEM | Примите. |
Технические индексы:
Отрицатель | Количество пряжи (S/дюйм) | Общая масса (г/кв. м) | Прочность разрыва (N/5 см) | Прочность на растяжение (N/5 см) | Температурный диапазон (°C) |
500D*500D | 18*18 | 480±10 | 350/180 | 1500/1300 | -30 ~ 70 |
500D*500D | 18*22 | 620±10 | 350/180 | 1800/1300 | -30 ~ 70 |
840D*840D | 18*18 | 550±10 | 500/180 | 2200/1800 | -30 ~ 70 |
840D*840D | 18*18 | 680±10 | 500/260 | 2200/1900 | -30 ~ 70 |
1000D*1000D | 18*18 | 600±10 | 500/290 | 2800/2450 | -30 ~ 70 |
1000D*1000D | 20*20 | 680±10 | 500/300 | 2700/2300 | -30 ~ 70 |
2000D*2000D | 28*26 | 1300±10 | 1622/1507 | 8407/8122 | -30 ~ 70 |
Контактное лицо: Mrs. Virginia
Телефон: +8618012683155
Факс: 86-512-57603312